На главную

  Петербург    Скандинавия    Европа    Курорты    Россия    Все страны    Подбор тура       
   

   english version     
 
 Санкт-Петербург, ул. Марата 9, оф. 30
+7 (812) 325-22-33
   
     
 
Туры по России

Туры в Петербург

Отдых в Ленобласти

Карелия

Речные круизы



Туры для школьников



Корпоративный отдых



Адлер
Анапа
Геленджик
Дагомыс
Кудепста
Лазаревское
Лоо
Сочи
Хоста



Байкал





Теплоход Санкт-Петербург

Комфортабельный четырёхпалубный теплоход проекта 301 построен в 1974 году в Германии, оснащён современным навигационным оборудованием.

Скорость до 26 км /ч.

Длина судна - 125 м,

Ширина - 16,7 м,

Осадка - 2,76 м.

Количество посадочных мест до 328.

Все каюты снабжены душевыми, туалетными кабинами и кондиционерами.

 

- План и фотографии теплохода Санкт-Петербург >

 

 

теплоход круизный



Расписание и цены рейсов в навигацию 2012 года

Сезон  Дата отправления День недели Дата прибытия День недели Дней/ночей Маршрут
Круиз "Круиз +"  
 
МАЙ
низкий 19.05.12 сб 26.05.12 сб 7./7  - "Нижний Новгород-Галанино-Плёс-Кострома-Ярославль- -Углич-Мышкин-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб"    
  **26.05.12 сб 28.05.12  пн 1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб
  28.05.12 пн 01.06.12 пт 3/4 5/4 "СПб-Свирьстрой-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-СПб Специальные цены для пенсионеров"
ИЮНЬ
низ.  *01.06.12 пт    04.06.12 пн 2/3  4/3 СПб-Мандроги-Валаам-СПб
04.06.12  пн 06.06.12 ср 1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб ср.   
13.06.12  ср 15.06.12 пт 1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб высокий
*15.06.12 пт  18.06.12 пн 2/3 4/3 СПб-Мандроги-Валаам-СПб
18.06.12 пн 20.06.12 ср 1/2  3/2  СПб-Валаам-СПб Специальные цены для групп школьников
20.06.12  ср 22.06.12 пт 1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб Специальные цены для групп школьников
*22.06.12 пт 24.06.12 вс  1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб
24.06.12 вс 29.06.12 пт 4/5 6/5 СПб-Свирьстрой-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-ВАЛААМ-СПб
*29.06.12  пт 02.07.12 пн 2/3 4/3  СПб-Мандроги-Валаам-СПб
 
ИЮЛЬ
высокий      02.07.12 пн 04.07.12  ср 1/2  3/2 СПб-Валаам-СПб
04.07.12 ср 06.07.12 пт 1/2  3/2 СПб-Валаам-СПб
*06.07.12  пт 08.07.12 вс 1/2 3/2  СПб-Коневец-Валаам-СПб
*13.07.12   пт 15.07.12 вс 1/2 3/2  СПб-Валаам-СПб
*20.07.12   пт 22.07.12  вс 1/2 3/2 СПб-Коневец-Валаам-СПб
22.07.12 вс 27.07.12 пт 4/5 6/5 СПб-Лодейное поле-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-ВАЛААМ-СПб
*27.07.12 пт 30.07.12 пн 2/3 4/3  СПб-Мандроги-Валаам-СПб
30.07.12 пн  01.08.12 ср 1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб
 
АВГУСТ
высокий 01.08.12  ср 03.08.12  пт 1/2 3/2  СПб-Валаам-СПб 
*03.08.12  пт 05.08.12  вс 1/2 3/2 СПб-Коневец-Валаам-СПб
05.08.12 вс 10.08.12  пт 4/5 6/5  СПб-Свирьстрой-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-ВАЛААМ-СПб
*10.08.12 пт 12.08.12 вс  1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб
12.08.12  вс 17.08.12 пт 4/5 6/5   СПб-ВАЛААМ-Свирьстрой-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-СПб
*17.08.12 пт 20.08.12 пн 2/3 4/3 СПб-Валаам-СПб Преображение Господне ср.
20.08.12  пн 24.08.12 пт 3/4 5/4 СПб-Свирьстрой-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-СПб
*24.08.12  пт 26.08.12 вс 1/2 3/2  СПб-Валаам-СПб низ. 
26.08.12 вс 31.08.12  пт 4/5 6/5 СПб-ВАЛААМ-Свирьстрой-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-СПб
*31.08.12 пт 02.09.12  вс 1/2   3/2 СПб-Валаам-СПб
 
СЕНТЯБРЬ
низкий 02.09.12 вс 04.09.12 вт 1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб
04.09.12  вт 06.09.12  чт 1/2 3/2  СПб-Валаам-СПб
06.09.12 чт 08.09.12 сб 1/2 3/2 СПб-Валаам-СПб
**08.09.12  сб 10.09.12 пн 1/2 3/2  СПб-Валаам-СПб
10.09.12  пн 15.09.12   сб 4/5 6/5  СПб-Лодейное поле-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-ВАЛААМ-СПб
**15.09.12 сб  17.09.12 пн 1/2 3/2  СПб-Валаам-СПб
17.09.12  пн 19.09.12 ср 1/2  - СПб-Валаам-СПб
19.09.12  ср 21.09.12  пт 1/2  - СПб-Валаам-СПб
*21.09.12   пт 23.09.12 вс 1/2 - СПб-Валаам-СПб
23.09.12  вс 28.09.12 пт 4/5 - СПб-ВАЛААМ-Свирьстрой-КИЖИ-Петрозаводск-Мандроги-СПб   
*28.09.12    пт 30.09.12 вс 1/2 - СПб-Валаам-СПб
30.09.12  вс 02.10.12 вт  1/2  - СПб-Валаам-СПб
 
ОКТЯБРЬ
оч. низкий     02.10.12  вт 04.10.12 чт 1/2  - СПб-Валаам-СПб
04.10.12 чт 06.10.12 сб 1/2 - СПб-Валаам-СПб   
**06.10.12  сб 08.10.12  пн 1/2  - СПб-Валаам-СПб
08.10.12  пн 10.10.12 ср 1/2 - СПб-Валаам-СПб
10.10.12 ср 12.10.12 пт 1/2 - СПб-Валаам-СПб
*12.10.12 пт 15.10.12 пн 2/3  - СПб-Мандроги-Валаам-СПб

 

 Примечание:

знаком «*» отмечены рейсы выходного дня;

знаком «**» отмечены рейсы будни+выходные

 

Стоимость туристских путевок (руб. за одно место) на т/х "Санкт-Петербург" для граждан РФ и СНГ

 

НИЗКИЙ СЕЗОН (с начала навигации по 8 июня и с 26 августа по 30 сентября)

категория каюты Валаам (будни) **Валаам (сб-пн) *Валаам (пт-вс) " *Валаам-Мандроги (пт-пн)"  КИЖИ (будни) ВАЛААМ-КИЖИ (будни) Н.Новгород-СПб  
1/2 3/2 "Круиз+" 1/2 3/2 "Круиз+" 1/2 3/2 "Круиз+" 2/3 4/3 "Круиз+" 3/4 5/4 "Круиз+" 4/5 6/5Круиз+" `7/7
полулюкс на средней палубе (за каюту на 2 чел.)** 17 000 24 200 19 600 26 800  22 000 29 200  29 200 36 400  34 000 41 200  46 600 53 800 49 600
 1-местная на сред. и шлюп. палубе  7 000 10 600 8 100  11 700 9 100  12 700 12 100 15 700 14 000 17 600  19 300 22 900 20 500
2-местная на шлюпочной палубе 6 700 10 300 7 700 11 300 8 700 12 300 11 600  15 200 13 400 17 000 18 400 22 000  19 500
2-местная на средней палубе 6 600 10 200 7 600 11 200 8 600  12 200 11 400 15 000 13 200 16 800  18 200  21 800 19 300
 2-местная на главной палубе 6 300  9 900 7 200 10 800 8 100  11 700 10 800  14 400  12 500  16 100  17 200  20 800 18 200
2-местная 2-ярусная в нос.части средней палубы 5 800  9 400 6 600 10 200 7 500 11 100  9 900 13 500 11 500 15 100 15 900 19 500 16 800
2-местная 2-ярусная в корм.части средней палубы 5 500 9 100  6 400 10 000 7 200 10 800  9 600   13 200 11 100 14 700 15 200 18 800 16 200
3-местная на нижней палубе  4 300 7 900 5 000 8 600 5 600 9 200 7 400 11 000  8 600 12 200 11 900 15 500 12 600
ребенок без места с предоставлением питания 1 400 1 600  1 400  1 600 1 400 1 600 2 500 2 700 3 500 3 700  4 500 4 700 7 200
Доплата для иностранных граждан 400 700 400 700 400 700 800 1 100 1 200  1 500 1 600  1 900 2 800  

 

** – 3-й человек в каюте — 2000 руб./ночь с питанием с человека, для детей скидок нет

 

ВЫСОКИЙ СЕЗОН (с 9 по 11 июня и с 15 июня по 18 августа)

Размещение / каюты  Валаам Коневец-Валаам (будни) **Валаам Коневец-Валаам(сб-пн) *Валаам Коневец-Валаам(пт-вс) *Валаам-Мандроги (пт-вс) *Валаам 2 дня (17-20.08) ВАЛААМ-КИЖИ (будни)
1/2  3/2 "Круиз+" 1/2  3/2 "Круиз+" 1/2 3/2 "Круиз+"  2/3 4/3 "Круиз+"  2/3 4/3 "Круиз+" 4/5 6/5 "Круиз+"
полулюкс на средней палубе (за каюту на 2 чел.)** 22 000  29 200 25 400  32 600 28 600 35 800 38 000 45 200 38 800 46 000 60 600 67 800
1-местная на сред. и шлюп. палубе 9 100 12 700 10 500 14 100  11 900 15 500  15 700 19 300 16 100 19 700 25 100  28 700
2-местная на шлюпочной палубе  8 700 12 300 10 000 13 600 11 300 14 900 15 000 18 600 15 400 19 000 24 000 27 600
2-местная на средней палубе 8 600 12 200 9 900 13 500 11 200 14 800 14 800 18 400  15 200 18 800 23 600 27 200
2-местная на главной палубе  8 100 11 700  9 300 12 900 10 600 14 200 14 000  17 600 14 400  18 000 22 400 26 000
 2-местная 2-ярусная в нос.части средней палубы 7 500  11 100  8 600 12 200 9 700 13 300 12 900 16 500 13 300 16 900  20 600 24 200
2-местная 2-ярусная в корм.части средней палубы 7 200 10 800 8 300 11 900 9 400 13 000 12 400 16 000  12 800 16 400 19 800  23 400 
3-местная на нижней палубе 5 600  9 200 6 400 10 000  7 300 10 900  9 700 13 300 10 100 13 700 15 400 19 000
ребенок без места с предоставлением питания 1 400 1 600 1 400 1 600 1 400 1 600  2 500 2 700  2 500 2 700 4 500 4 700
Доплата для иностранных граждан 400 700 400 700 400 700  800 1 100 800 1 100  1 600 1 900  

 

** – 3-й человек в каюте — 2000 руб./ночь с питанием с человека, для детей скидок нет

 

 

СРЕДНИЙ СЕЗОН (с 12 по 14 июня и с 19 по 25 августа )  

 

категория каюты Валаам (будни) **Валаам (сб-пн) *Валаам (пт-вс) " *Валаам-Мандроги (пт-пн)"  КИЖИ (будни) ВАЛААМ-КИЖИ (будни) Н.Новгород-СПб  
1/2 3/2 "Круиз+" 1/2 3/2 "Круиз+" 1/2 3/2 "Круиз+" 2/3 4/3 "Круиз+" 3/4 5/4 "Круиз+" 4/5 6/5Круиз+" `7/7
полулюкс на средней палубе (за каюту на 2 чел.)** 17 000 24 200 19 600 26 800  22 000 29 200  29 200 36 400  34 000 41 200  46 600 53 800 49 600
 1-местная на сред. и шлюп. палубе  7 000 10 600 8 100  11 700 9 100  12 700 12 100 15 700 14 000 17 600  19 300 22 900 20 500
2-местная на шлюпочной палубе 6 700 10 300 7 700 11 300 8 700 12 300 11 600  15 200 13 400 17 000 18 400 22 000  19 500
2-местная на средней палубе 6 600 10 200 7 600 11 200 8 600  12 200 11 400 15 000 13 200 16 800  18 200  21 800 19 300
 2-местная на главной палубе 6 300  9 900 7 200 10 800 8 100  11 700 10 800  14 400  12 500  16 100  17 200  20 800 18 200
2-местная 2-ярусная в нос.части средней палубы 5 800  9 400 6 600 10 200 7 500 11 100  9 900 13 500 11 500 15 100 15 900 19 500 16 800
2-местная 2-ярусная в корм.части средней палубы 5 500 9 100  6 400 10 000 7 200 10 800  9 600   13 200 11 100 14 700 15 200 18 800 16 200
3-местная на нижней палубе  4 300 7 900 5 000 8 600 5 600 9 200 7 400 11 000  8 600 12 200 11 900 15 500 12 600
ребенок без места с предоставлением питания 1 400 1 600  1 400  1 600 1 400 1 600 2 500 2 700 3 500 3 700  4 500 4 700 7 200
Доплата для иностранных граждан 400 700 400 700 400 700 800 1 100 1 200  1 500 1 600  1 900 2 800  

 

** – 3-й человек в каюте — 2000 руб./ночь с питанием с человека, для детей скидок нет  

 

 

В стоимость круизов входит:

размещение в каютах, 3-х разовое питание, ужин в день отправления экскурсионное обслуживание в круизе, постельные принадлежности, развлекательная программа, трансфер до Центральной усадьбы на о. Валаам (в рейсе с 17.08 по 20.08.2012)  

 

В стоимость круизов не входит:

страховка;

завтрак в день прибытия.  

 

В стоимость программы "Круиз +" входит:

размещение в каютах;

3-разовое питание на теплоходе, в т.ч. ужин в день отправления и завтрак в день прибытия;

экскурсионное обслуживание в круизе и Санкт-Петербурге в день отправления и прибытия;

постельные принадлежности;

развлекательная программа.  

 

В стоимость программы "Круиз +" не входит:

 страховка;

питание до и после круиза.  

 

СКИДКИ при приобретении путевки:

5% – при приобретении путевки по 31.03.2012 г.

5% - для групп от 25 человек.

5% – постоянным клиентам (суммируется с др. скидками)

 

Данные цены и расписание круизов действительны на 20.02.2012 г.  



Туры на теплоходе Санкт-Петербург
Сводное расписание речных круизов на 2012 год
Вернуться в раздел Речные круизы

Приятного Вам отдыха!



   
Туристическая компания "АДМ", Санкт-Петербург, ул. Марата 9, оф. 30.     
тел. +7 (812) 325-22-33
http://www.adm.ru     info@adm.ru
     webmaster